NimbleTrack Gen2は、Scanology社が新たに開発したワイヤレス光学式3Dスキャニングシステムです。ワイヤレスの自由度、マーカー不要のスキャン、高精度な測定、そして優れた携帯性を兼ね備えています。
小型の精密部品から大型パーツまで、あらゆるサイズの対象物に対して高い効率性と適応性を発揮し、効率的でスマートな3D測定の新たな基準を打ち立てます。
航空宇宙、自動車、重工業、エネルギー産業など、幅広い分野で設計検証から品質管理まで、よりスマートで精密かつ効率的なソリューションを提供します。
カスタムアダプターと組み合わせることで、対象物の6D姿勢をリアルタイムで取得できます。振動のある環境や複雑な環境でも姿勢の変化を追跡しやすく、クラッシュテスト、航空宇宙機器の組み立て、ロボットキャリブレーション、絶対精度補正などに活用しやすくなります。
追跡可能なi-Probeと組み合わせることで、基準穴や隠れた点など、手が届きにくい箇所の測定が可能です。有線・無線の両方に対応する接触式の測定具により、正確な測定結果を得やすくなります。
NimbleTrackには、灰色値の測定により可能になる精密なエッジ検出のオプション機能があります。
これにより、穴や溝、端部などの閉じた形状を正確に検査し、位置や直径などの情報を得やすくなります。
| 機種名 | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 | |
| スキャンモード | 超高速スキャン | 54本ブルーレーザーライン | |
| 超精密スキャン | 17本ブルー平行レーザーライン | ||
| 深穴スキャン | 1本追加ブルーレーザーライン | ||
| 広域スキャン | 54本ブルーレーザーライン | ||
| フォトグラメトリ | 適応型フォトグラメトリ | ||
| スキャナー単体精度(1) | 最大0.020mm | ||
| システム精度(1) | 最大0.025mm | ||
| i-トラッカーごとのトラッキング距離 | 3500mm | 4200mm | |
| 体積精度(1) | トラッキング距離3.5 m | 0.060 mm | 0.059 mm |
| トラッキング距離4.2 m | / | 0.072 mm | |
| フォトグラメトリ併用(2) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||
| トラッカー単体スキャン(2) | 0.072 mm + 0.012 mm/m | ||
| 穴位置精度 | 0.050mm | ||
| レーザー安全クラス | クラスⅡ(目に安全) | ||
| 分解能 | 最大0.020mm | ||
| 作動距離 | 300 mm | ||
| 焦点深度 | 400 mm | ||
| スキャン範囲 | 最大500 × 600 mm | ||
| スキャンフレームレート | 120 fps | ||
| 測定速度 | 最大6,630,000 回/秒 | ||
| i-スキャナー寸法 | 252 × 195 × 260 mm | ||
| i-スキャナー重量 | 1.3 kg(本体のみ) | ||
| 1.4 kg(バッテリー・無線モジュール含む) | i-トラッカー寸法 | ||
| 570 × 87 × 94 mm | i-トラッカー重量 | ||
| 2.2 kg(本体のみ) | 2.6 kg(バッテリー・無線モジュール含む) | ||
| 保護ケース寸法 | 1000 × 425 × 280 mm | ||
| 出力形式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk など | ||
| 動作温度 | -10°C~40°C | ||
| 動作湿度(結露なきこと) | 10~90% RH | ||
| ワイヤレス動作モード | i-スキャナー / i-トラッカー / 両方 / i-Probe併用 / 複数トラッカー / エッジ検査 | ||
| ワイヤレス規格 | Wi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac | ||
| 接続端子 | USB3-B、ギガビットイーサネット | ||
| 特許 | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
(1) ISO 17025認定:性能はJJF1951規格およびVDI/VDE 2634 Part 3に基づき評価
(2) 高精度スケールバー併用時
詳細な資料をぜひダウンロードしてご覧ください。
メール
24時間受付
電話
平日9:30~17:30
修理サポート
最短1週間で返送
本製品は購入後1年間の保証期間を設けています。もし製品に不具合が生じた場合、保証期間中であれば無償で修理いたします。
保証期間が終了した後も、有償で保証サポートを受けられます。
SCANTECHはお客様からのお問い合わせにメール・電話で対応しています。
当社の3Dスキャナーをご購入されたお客様は、操作方法や不具合等につきまして、専任の技術スタッフから迅速・丁寧なサポートを受けられます。
専門の技術スタッフが全国出張し、お客様の現場で、本製品のセットアップを行います。
※こちらのサービスは有償サービスとなります。