







| SIMSCAN 22 Gen2 | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 | ||
| スキャンモード | 超高速スキャン | 22本ブルークロスレーザー | 34本ブルークロスレーザー | 54本ブルークロスレーザー |
| 高精細スキャン | 7本ブルー平行ラインレーザー | 17本ブルー平行ラインレーザー | ||
| 深穴スキャン | 1本ブルーラインレーザー | |||
| 最高精度(1) | 0.020 mm | |||
| 最大スキャン速度 | 2,020,000点/秒 | 4,580,000点/秒 | 5,800,000点/秒 | |
| 最大スキャン幅 | 650 mm × 550 mm | 700 mm × 600 mm | ||
| レーザークラス | ClassⅡ(目に安全) | |||
| 最高解像度 | 0.020 mm | |||
| 最高体積精度(2) | 標準 | 0.015 mm + 0.035 mm/m | ||
| MSCAN-L15と併用の場合 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||
| 焦点距離 | 300 mm | |||
| 被写界深度 | 550 mm | |||
| 出力形式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | |||
| インターフェース | USB 3.0 | |||
| 本体サイズ | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||
| 本体重量 | 570 g | |||
| 動作温度範囲 | -10℃ - 40℃ | |||
| 動作湿度(結露なし) | 10 - 90% RH | |||
※(1) ISO 17025試験所認定:VDI/VDE 2634 part3規格およびJJF 1951仕様に基づく寸法検出誤差(PS)の性能評価。
※(2) ISO 17025試験所認定:VDI/VDE 2634 part3規格およびJJF 1951仕様に基づくボール中心間距離測定誤差(SD)の性能評価。