【新製品発売】SIMSCANシリーズのラインナップが3種類になりました。

この度、工業測定用ハンディー型3Dスキャナー「SIMSCAN」のラインナップが3種類になりました。
小さくて軽量な性能はそのまま、スキャン速度やスキャン幅のスペックが異なります。
価格などにつきましては、お問い合わせフォームよりお見積りください。
スペック表
| 型番 | SIMSCAN 42 | SIMSCAN 30 | SIMSCAN 22 | |
|---|---|---|---|---|
| スキャンモード | 高速スキャン | 34本クロスレーザー | 22本クロスレーザー | 14本クロスレーザー |
| 高解像度スキャン | 7本平行レーザー | |||
| ディープホールスキャン | 1本ブルーレーザー | |||
| 最高精度(1) | 0.020 mm | |||
| 最高スキャン速度 | 2,800,000 点/秒 | 2,020,000 点/秒 | 1,250,000 点/秒 | |
| 最大スキャン幅(ワンフレーム) | 700 mm × 600 mm | 650 mm × 550 mm | ||
| レーザーレベル | ClassⅡ(目に安全) | |||
| 最高解像度 | 0.020 mm | |||
| 最高体積精度(2) | 標準 | 0.015 mm + 0.035 mm/m | ||
| MSCAN-L15と併用の場合 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||
| 焦点距離 | 300 mm | |||
| 被写界深度 | 550 mm | |||
| 出力形式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | |||
| 動作温度範囲 | -10 ~ 40 ℃ | |||
| 最低PCスペック | CPU:i7-8750H以上、RAM:32GB以上(64GB推奨) GPU:NVIDIA GTX1050Ti(4GB)以上 (AMD社GPUは対応しておりません) | |||
| ソフトウェア | スキャンソフトscanviewer、無償測定ソフト | |||
| インターフェース | USB 3.0 | |||
| 本体サイズ | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||
| 本体重量 | 570 g | |||
※(2) ISO 17025試験所認定:VDI/VDE 2634 part3規格およびJJF 1951仕様に基づくボール中心間距離測定誤差(SD)の性能評価。
製品ページ
https://3d-scantech.jp/simscan/